
CDM-30A/40A
CDM-30A
CDM-40A
単位 | CDM-30A | CDM-40A | |
---|---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 600×300 | 700×400 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 850×470×350 | 1000×600×450 |
テーブル面から電極取付面までの距離 | mm | 280~480 | 315~515 |
テーブル移動距離 (左右×前後) | mm | 300×200 | 400×300 |
加工物最大積載重量 | kgf | 500 | 700 |
電極最大懸垂重量 | kgf | 25 | 50 |
ラム上下移動距離 | mm | 200 | |
デジタル表示装置最小単位 (X,Y,Z軸) | μm | 5 | |
本体重量 | kgf | 1000 | 2000 |
加工液タンク容量 | ℓ | 200 | 380 |
濾過方式 | ペーパーフィルター1基 | ||
加工液タンク入力 | KVA | 0.75 | 1.5 |
加工液タンク重量 | Kgf | 170 | 205 |
最大平均加工電流値 | A | 30 | 40 |
加工電源最大入力 | KVA | 4.5 | 5.0 |
最小電極消耗比 | % | 1.0以下 | |
加工電源外形寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 620×730×1630 | |
加工電源重量 | kgf | 200 |
CDH-3A

単位 | CDH-3A | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 500×360 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 820×550 |
テーブル面から電極取付面までの距離 | mm | 220 |
テーブル移動距離 (左右×前後) | mm | 300×200 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
使用電極径 | mm | Φ0.3~3.0 |
サーボ送り距離 | mm | 250 |
加工ヘッド上下距離 | mm | 200 |
本体重量 | kgf | 900 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
最大平均加工電流値 | A | 40 |
最大入力 | KVA | 4.5 |
CDH-5A

単位 | CDH-5A | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 660×560 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 840×780 |
テーブル面から電極取付面までの距離 | mm | 220 |
テーブル移動距離 (左右×前後) | mm | 500×400 |
加工物最大積載重量 | kg | 200 |
使用電極径 | mm | Φ0.3~3.0 |
Z軸 サーボ方式 | D.C.サーボ方式 | |
ラム上下移動距離 (Z軸) | mm | 250 |
Z軸 コラム移動距離 | mm | 200 |
最小デジタル表示単位 | mm | X,Y軸 0.005 |
XY軸早送り装置 (モーター駆動) | Mm/min | X320、Y410 (積載物無し) |
本体重量 | kg | 1,200 |
最大平均加工電流値 | A | 40 |
電流波高値切替 | 段 | 1-9 |
パルス幅切替 | μsec | 3-99 |
休止時間切替 | μsec | 5-99 |
最大入力 | KVA | 4.5 |
入力電源 | 3相AC200・220V 50-60Hz | |
加工液 | 純水、水道水、水道水+水溶性加工液 | |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
CDH-2A

単位 | CDH-2A | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 260×314 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 368×463 |
ワークテーブル高さ | mm | 54.5 |
加工物最大高さ | mm | 240 |
テーブル移動距離 (幅×奥行) | mm | 180×200 |
加工物最大積載重量 | kgf | 100 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~3.0 |
サーボ送り距離 | mm | 300 |
加工ヘッド上下距離 | mm | 245 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
最大平均加工電流値 | A | 30 |
最大入力 | KVA | 3.5 |
CDH-3ANC

単位 | CDH-3ANC | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 500×360 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 820×550 |
最小デジタル表示単位 | mm | X,Y軸 0.001 Z軸0.01 |
テーブル移動距離 (幅×奥行) | mm | 300×200 |
加工物最大積載重量 | kgf | 100 |
サーボ送り距離 | mm | 250 |
加工ヘッド上下距離 | mm | 200 |
使用電極径 | mm | 0.3~3.0 |
電極使用可能長さ | mm | 最小200 最大400 |
最大平均加工電流値 | A | 40 |
CDH-2AM

単位 | CDH-2AM | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 260×314 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 368×463 |
ワークテーブル高さ | mm | 54.5 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 200×200 |
加工物最大積載重量 | kgf | 100 |
加工物最大高さ | mm | 225 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~3.0 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 400 |
Z軸加工ヘッド上下距離 | mm | 245 |
Z軸サーボ方式 | DCサーボ方式 (DC serve) | |
電極回転装置 | DCモータ (DC motor) | |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
最大平均加工電流値 | A | 30 |
最大入力 | KVA | 3.5 |
CDH-3AM

単位 | CDH-3AM | |
---|---|---|
テーブル外形寸法 (幅×奥行) | mm | 400×400 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 553×647 |
ワークテーブル高さ | mm | 64 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×300 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300kgf |
加工物最大高さ | mm | 300 |
使用電極径 | mm | φ0.2~3.0 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 400 |
Z軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ方式 | DCサーボ方式 (DC serve) | |
電極回転装置 | DCモータ (DC motor) | |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
最大平均加工電流値 | A | 40 |
最大入力 | KVA | 4.5 |
CDH-2AMS
CDH-2AMS 自動機用ユニットタイプ
CDH-2AMS ダブルヘッド
単位 | CDH-2AM | |
---|---|---|
Z軸サーボ送り距離 | mm | 400 |
使用電極径 | mm | 300 |
最大入力 | KVA | 3.5 |
加工条件 | ステップ | IP (切替え) 1~8 |
選択機能 | μsec | Ton (切替え) 1~99 |
μsec | Toff (切替え) 1~99 |
A34CNC/AEC32

単位 | A34CNC | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 400×490×64 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 556×740 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×400 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 340 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~3.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1,450×1,250×1,910 |
本体重量 | kgf | 1,000 |
機械据付け寸法 | mm | 1,950×1,750 |
最大平均加工電流 | A | 40 |
最大入力 | KVA | 4.5 |
入力電力 | VAC、Hz | 200/220、3-Phase、50/60 |
加工条件 | A、ステップ | IP(切替え)2-57、23 |
選択機能 | Ton(切替え)1-999 | |
Toff(切替え)1-999 | ||
コンデンサー | ステップ | 0-9.10 |
A34CNC2S

単位 | A34CNC2S | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 400×490×64 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 556×790 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×400 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 340 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~4.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1,450×1,279×2,017 |
本体重量 | kgf | 700 |
機械据付け寸法 | mm | 2,300×2,000 |
A34CNC2/AEC32

単位 | A34CNC2 / AEC32 | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 400×490×64 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 556×790 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×400 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 340 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~3.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | |
本体重量 | kgf | 1000 |
機械据付け寸法 | mm | 2,900×2,000 |
A66CNC/AEC32

単位 | A66CNC / AEC32 | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | Φ40×65 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 843×977 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 650×650 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 500 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 660 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~3.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | WR-50A |
加工物最大積載重量 | kgf | 500 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1,770×2,250×2,850 |
本体重量 | kgf | 2700 |
機械据付け寸法 (幅×奥行) | mm | 3,000×3,000 |
A66CNC3/AEC2/AGC2

単位 | A66CNC3/AEC2/AGC2 | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | φ40×65mm |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 843×977 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 650×650 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 500 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 660 |
使用電極径 | mm | Φ0.3~3.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 500 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1770×1885×2850 |
本体重量 | kgf | 2500 |
機械据付け寸法 (幅×奥行) | mm | 3,000×3,000 |
A34CNC3S

単位 | A34CNC3S | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 400×490×64 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 556×790 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×400 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 340 |
使用電極径 | mm | Φ0.2~4.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1027×1307×2526 |
本体重量 | kgf | 1000 |
機械据付け寸法 (幅×奥行) | mm | 2300×2000 |
A34CNC3/AEC2/AGC2

単位 | A34CNC3/AEC2/AGC2 | |
---|---|---|
ワークテーブル寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 400×490×64 |
加工槽内形寸法 (幅×奥行) | mm | 556×790 |
テーブル移動距離 (X軸×Y軸) | mm | 300×400 |
W軸加工ヘッド上下距離 | mm | 300 |
Z軸サーボ送り距離 | mm | 340 |
使用電極径 | mm | Φ0.3~3.0 |
加工液タンク容量 | ℓ | 20 |
加工物最大積載重量 | kgf | 300 |
本体寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 1446×1307×2526 |
本体重量 | kgf | 1200 |
機械据付け寸法 (幅×奥行) | mm | 2900×2000 |