機種別対応表をご確認の上、下記の方法でご注文お願いいたします。
チャック関連
- AEC2
- 電極チャック 左・EC-1S/右・EC-1M
- 電極チャック 左・EC-2S/中・EC-2M/右・EC-2L/手前・CYP-6
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
電極チャック | EC-1M | φ0.5~φ3.0 | 1個 |
電極チャック | EC-1S | φ0.2~φ1.0 | 1個 |
電極チャック | EC-2M | φ0.5~φ3.0 | 1個 |
電極チャック | EC-2S | φ0.2~φ1.0 | 1個 |
電極チャック | EC-2L | φ4.0 | 1個 |
チャックホルダーYパッキン | CYP-6 | EC-2M/2S/2L用 | 5個入1セット |
コレットチャック | NCC10 | φ0.3~φ0.5 | 1個 |
コレットチャック | NCC11 | φ0.55~φ1.0 | 1個 |
コレットチャック | NCC12 | φ1.0~φ1.5 | 1個 |
コレットチャック | NCC13 | φ1.5~φ2.0 | 1個 |
コレットチャック | NCC14 | φ2.0~φ2.5 | 1個 |
コレットチャック | NCC15 | φ2.5~φ3.0 | 1個 |
スペーサ | AP | φ0.2~φ0.9 | 1個 |
スペーサ | BP | φ1.0~φ1.9 | 1個 |
スペーサ | CP | φ2.0~φ3.0 | 1個 |
ホルダー | NCH10 | - | 1個 |
ナット | NCN10 | - | 1個 |
電極パッキン
電極パッキン 上・AL~DL/下・AN~DN
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
電極パッキン | AL | φ0.2~φ0.5 | 5個入1セット |
電極パッキン | BL | φ0.55~φ1.4 | 5個入1セット |
電極パッキン | CL | φ1.5~φ2.2 | 5個入1セット |
電極パッキン | DL | φ2.3~φ3.0 | 5個入1セット |
電極パッキン | AN | φ0.2~φ0.9 | 1個 |
電極パッキン | BN | φ1.0~φ1.9 | 1個 |
電極パッキン | CN | φ2.0~φ2.4 | 1個 |
電極パッキン | DN | φ2.5~φ3.0 | 1個 |
チャックホルダーストッパー(EC-2S・2M・2L用)
チャックホルダーストッパー AS~DS
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
チャックホルダーストッパー | AS | φ0.2~φ0.6 | 5個入1セット |
チャックホルダーストッパー | BS | φ0.7~φ1.2 | 5個入1セット |
チャックホルダーストッパー | CS | φ1.3~φ1.7 | 5個入1セット |
チャックホルダーストッパー | DS | φ1.8~φ2.2 | 5個入1セット |
通電ブラシ
通電ブラシ 左・EB-3/中・EB-2/右・EB-1
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
C軸通電ブラシ | EB1 | カーボンタイプ | 1個 |
C軸通電ブラシ | EB2 | Cuタイプ | 1個 |
C軸通電ブラシ | EB3 | Cuタイプ | 1個 |
セラミック電極ガイド
セラミック電極ガイド
型式 | 内径 |
---|---|
CG-002 | φ0.2 |
CG-0025 | φ0.25 |
CG-003 | φ0.3 |
CG-0035 | φ0.35 |
CG-004 | φ0.4 |
CG-0045 | φ0.45 |
CG-005 | φ0.5 |
CG-0055 | φ0.55 |
CG-006 | φ0.6 |
CG-0065 | φ0.65 |
CG-007 | φ0.7 |
CG-0075 | φ0.75 |
CG-008 | φ0.8 |
CG-0085 | φ0.85 |
CG-009 | φ0.9 |
CG-010 | φ1.0 |
CG-011 | φ1.1 |
CG-012 | φ1.2 |
CG-013 | φ1.3 |
CG-014 |
φ1.4 |
CG-015 | φ1.5 |
CG-016 | φ1.6 |
CG-017 | φ1.7 |
CG-018 | φ1.8 |
CG-019 | φ1.9 |
CG-020 | φ2.0 |
CG-021 | φ2.1 |
CG-022 | φ2.2 |
CG-023 | φ2.3 |
CG-024 | φ2.4 |
CG-025 | φ2.5 |
CG-026 | φ2.6 |
CG-027 | φ2.7 |
CG-028 | φ2.8 |
CG-029 | φ2.9 |
CG-030 | φ3.0 |
サファイヤ電極ガイド
サファイヤ電極ガイド
型式 | 内径 |
---|---|
SG-002 | φ0.2 |
SG-0025 | φ0.25 |
SG-003 | φ0.3 |
SG-0035 | φ0.35 |
SG-004 | φ0.4 |
SG-0045 | φ0.45 |
SG-005 | φ0.5 |
SG-0055 | φ0.55 |
SG-006 | φ0.6 |
SG-0065 | φ0.65 |
SG-007 | φ0.7 |
SG-0075 | φ0.75 |
SG-008 | φ0.8 |
SG-0085 | φ0.85 |
SG-009 | φ0.9 |
SG-010 | φ1.0 |
SG-011 | φ1.1 |
SG-012 | φ1.2 |
SG-013 | φ1.3 |
SG-014 |
φ1.4 |
SG-015 | φ1.5 |
SG-016 | φ1.6 |
SG-017 | φ1.7 |
SG-018 | φ1.8 |
SG-019 | φ1.9 |
SG-020 | φ2.0 |
SG-021 | φ2.1 |
SG-022 | φ2.2 |
SG-023 | φ2.3 |
SG-024 | φ2.4 |
SG-025 | φ2.5 |
SG-026 | φ2.6 |
SG-027 | φ2.7 |
SG-028 | φ2.8 |
SG-029 | φ2.9 |
SG-030 | φ3.0 |
SG-040 | φ4.0 |
AGC2用セラミック電極ガイド
AGC2用セラミック電極ガイド
型式 | 内径 |
---|---|
CGN20020 | φ0.2 |
CGN20025 | φ0.25 |
CGN20030 | φ0.3 |
CGN20035 | φ0.35 |
CGN20040 | φ0.4 |
CGN20045 | φ0.45 |
CGN20050 | φ0.5 |
CGN20055 | φ0.55 |
CGN20060 | φ0.6 |
CGN20065 | φ0.65 |
CGN20070 | φ0.7 |
CGN20075 | φ0.75 |
CGN20080 | φ0.8 |
CGN20085 | φ0.85 |
CGN20090 | φ0.9 |
CGN20100 | φ1.0 |
CGN20110 | φ1.1 |
CGN20120 | φ1.2 |
CGN20130 | φ1.3 |
CGN20140 | φ1.4 |
CGN20150 | φ1.5 |
CGN20160 | φ1.6 |
CGN20170 | φ1.7 |
CGN20180 | φ1.8 |
CGN20190 | φ1.9 |
CGN20200 | φ2.0 |
CGN20210 | φ2.1 |
CGN20220 | φ2.2 |
CGN20230 | φ2.3 |
CGN20240 | φ2.4 |
CGN20250 | φ2.5 |
CGN20260 | φ2.6 |
CGN20270 | φ2.7 |
CGN20280 | φ2.8 |
CGN20290 | φ2.9 |
CGN20300 | φ3.0 |
パイプ電極 Sタイプ
- パイプ電極
- Sタイプ
BS(真鍮)パイプ電極 | CU(銅)パイプ電極 |
---|---|
外形×長さ | 外形×長さ |
φ0.2×250 | φ0.2×250 |
φ0.25×250 | φ0.25×250 |
φ0.3×300 | φ0.3×300 |
φ0.35×400 | - |
φ0.4×400 | φ0.4×400 |
φ0.45×400 | - |
φ0.5×400 | φ0.5×400 |
φ0.55×400 | - |
φ0.6×400 | φ0.6×400 |
φ0.65×400 | - |
φ0.7×400 | φ0.7×400 |
φ0.75×400 | - |
φ0.8×400 | φ0.8×400 |
φ0.85×400 | - |
φ0.9×400 | φ0.9×400 |
φ1.0×400 | φ1.0×400 |
φ1.1×400 | φ1.1×400 |
φ1.2×400 | φ1.2×400 |
φ1.3×400 | φ1.3×400 |
φ1.4×400 | - |
φ1.5×400 | - |
φ1.6×400 | - |
φ1.7×400 | - |
φ1.8×400 | - |
単位:mm
パイプ電極 Iタイプ
- I タイプ
BS(真鍮)パイプ電極 | CU(銅)パイプ電極 |
---|---|
外形×長さ | 外形×長さ |
φ0.4I×400 | φ0.4I×400 |
φ0.5I×400 | φ0.5I×400 |
φ0.6I×400 | φ0.6I×400 |
φ0.7I×400 | φ0.7I×400 |
φ0.8I×400 | φ0.8I×400 |
φ0.9I×400 | φ0.9I×400 |
単位:mm
パイプ電極 Vタイプ
- Vタイプ
BS(真鍮)パイプ電極 | CU(銅)パイプ電極 |
---|---|
外形×長さ | 外形×長さ |
φ0.8V×400 | φ0.8V×400 |
φ0.9V×400 | φ0.9V×400 |
φ1.0V×400 | φ1.0V×400 |
φ1.1V×400 | φ1.1V×400 |
φ1.2V×400 | φ1.2V×400 |
φ1.3V×400 | φ1.3V×400 |
- | φ1.4V×400 |
φ1.5V×400 | φ1.5V×400 |
単位:mm
パイプ電極 Wタイプ
- Wタイプ
BS(真鍮)パイプ電極 | CU(銅)パイプ電極 |
---|---|
外形×長さ | 外形×長さ |
φ1.4W×400 | - |
φ1.6W×400 | φ1.6W×400 |
φ1.7W×400 | φ1.7W×400 |
φ1.8W×400 | φ1.8W×400 |
φ1.9W×400 | φ1.9W×400 |
φ2.0W×400 | φ2.0W×400 |
φ2.1W×400 | φ2.1W×400 |
φ2.2W×400 | φ2.2W×400 |
φ2.3W×400 | φ2.3W×400 |
φ2.4W×400 | φ2.4W×400 |
φ2.5W×400 | φ2.5W×400 |
φ2.6W×400 | φ2.6W×400 |
φ2.7W×400 | φ2.7W×400 |
φ2.8W×400 | φ2.8W×400 |
φ2.9W×400 | φ2.9W×400 |
φ3.0W×400 | φ3.0W×400 |
φ4.0W×400 | φ4.0W×400 |
単位:mm
水溶性加工液
- 水溶性加工液10L
- 水溶性加工液20L
- 消泡剤
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
ハイカット | GT/1 | 水溶性 | 10L |
ハイカット | GT/1 | 水溶性 | 20L |
ハイカット | GT/V | 水溶性 | 20L |
ハイカット | GT/V | 水溶性 | 200L |
ハイカット | GT/W | 水溶性 | 20L |
ハイカット | GT/W 濃縮タイプ | 水溶性 | 20L |
ハイカット | GT/α | 水溶性 | 20L |
消泡剤 | RB-1 | 泡抑制効果 | 5L |
防錆剤 | RA-1 | 錆抑制効果 | 5L |
フィルター
- ハンガーフィルター
- 精密フィルター
- 円筒フィルターWR-30K
- 円筒フィルターWR-34K
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
ハンガーフィルター | WR8010 | 3μ | 1枚 |
ハンガーフィルター | WR8080R | 5μ | 1枚 |
ハンガーフィルター | WR8040R | 10μ | 1枚 |
ハンガーフィルター | WR8030 | 5μ | 1枚 |
ハンガーフィルター | WR8050R | 5μ | 1枚 |
精密フィルター | WR500L | 5μ 500mm | 1本 |
円筒フィルター | WR-30K | φ300×550 | 1本 |
円筒フィルター | WR-30K | φ300×550 | 2本1組 |
円筒フィルター | WR-30R | 30Kの回収タイプ | 2本1組 |
円筒フィルター | WR-34K | φ340×340 | 1本 |
円筒フィルター | WR-34K2 | エコノミータイプ | 1本 |
円筒フィルター | WR-34K3 | 高精密タイプ | 1本 |
円筒フィルター | WR-34R | 34Kの回収タイプ | 2本1組 |
珪藻土 | #900 | 20kg | 1袋 |
珪藻土バック | K-CA | 30枚入り | 1セット |
機械部品関連
- 回転継手037
- C主軸
商品名 | 型式 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|---|
回転継手 | 037 | C軸テーパー処理済み | 1個 |
回転継手 | 038 | CDH-3A(C主軸ストレートタイプ) | 1個 |
回転継手 | L60 | 037より耐久性に優れている | 1個 |
C主軸 | - | 2AZ40-27B | 1個 |
C軸モーター | - | TG-85B | 1個 |